Rechengrößen in der Sozialversicherung und Steuer 2026
Aktuelles 2025
Kabinettsbeschluss vom 08.10.2025
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat am 9. September 2025 den Referentenentwurf zur Sozialversicherungsrechengrößen-Verordnung 2026 veröffentlicht. Die Werte basieren auf der bundesweiten Lohnentwicklung im Jahr 2024 (+5,16 %) und wirken sich direkt auf die steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Rahmenbedingungen der betrieblichen Altersversorgung aus. Update: Das Kabinett hat am 8. Oktober 2025 die Verordnung über die Sozialversicherungsrechengrößen 2026 beschlossen.
Die Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung steigt ab dem 01.01.2026 an. Damit erhöht sich auch der steuer- und sozialabgabenfreie Höchstbetrag zur betrieblichen Altersversorgung.
| Voraussichtliche Sozialversicherungsrechengrößen 2025 | ||
| West/Ost | ||
| Rechengrößen 2025 | Monat | Jahr |
| BBG Rentenversicherung (West) | 8.450 € | 101.400 € |
| BBG Kranken-/Pflegeversicherung | 5.812,50 € | 69.750 € |
| Versicherungspflichtgrenze GKV/PV | 6.450 € | 77.400 € |
| Bezugsgröße in der Sozialversicherung | 3.955 € | 47.460 € |
| Allgemeine Jahresarbeitsentgeltgrenze | 6.450 € | 77.400 € |
| Besondere Jahresarbeitsentgeltgrenze | 5.812,50 € | 69.750 € |
| Durchschnittsentgelt (RV, vorläufig) | - | 51.944 € |
| Vorläufige Werte für die betriebliche Altersversorgung | ||
| Monat | Jahr | |
| steuerfreie Einzahlungen (§ 3 Nr. 63 EStG) | ||
| 4 % der BBG RV West | 338 € | 4.056 € |
| 8 % der BBG RV West | 676 € | 8.112 € |
| Maximale Vervielfältigung bei „Abfindungen“ | – | 40.560 € |
| Maximale Nachholung bei entgeltlosen Zeiten | – | 81.120 € |
| Pauschalversteuerung (§ 40 b EStG a. F.) | ||
| Höchstbetrag je Arbeitnehmer | 146 € | 1.752 € |
| Höchstbetrag bei Durchschnittsberechnung | 179 € | 2.148 € |
| Freibetrag für betriebliche Altersversorgung (§ 226 Abs. 2 Satz 2 SGB V) | ||
| Rente (1/20 der Bezugsgröße) | 197,75 € | – |
| Kapitalleistung (1/120 der Leistung) | 23.730 € | – |
| § 100 EStG – bAV-Förderbetrag für Geringverdiener | ||
| Einkommensgrenze (3 % der BBG RV West) | 2.575 € | – |
| Geförderter Arbeitgeberbeitrag | 240 € – 960 € | |
| § 100 EStG – bAV-Förderbetrag für Geringverdiener Werte ab 2027 geplant (Zweites Betriebsrentenstärkungsgesetz) | ||
| Einkommensgrenze (3 % der BBG RV West) | 2.898 € | – |
| Geförderter Arbeitgeberbeitrag | – | 240 € – 1.200 € |
| Abfindungsgrenzen (§ 3 BetrAVG) | ||
| a) ohne Zustimmung des Arbeitnehmers, wenn Anwartschaft insgesamt max. 1% der Bezugsgröße beträgt (§ 3 Abs. 2 BetrAVG) | 39,55 € | 4.746 € |
| b) mit Zustimmung des Arbeitnehmers, wenn Abfindungsbetrag unmittelbar vom Arbeitgeber zur Zahlung von Beiträgen zur GRV verwendet wird (gem. § 3 Abs. 2a BRSG 2.0) (Rente 2 % / Kapitalleistung 24/10 der Bezugsgröße) | 79,10 € | 9.492 € |
| Höchstgrenzen der Insolvenzsicherung | ||
| Rente (§ 7 Abs. 3 S. 1 BetrAVG) | 11.865 € | |
| Kapitalleistung (§ 7 Abs. 3 S. 2 BetrAVG) | 1.423.800 € | |
| Recht auf Entgeltumwandlung 4 % der BBG West (§ 1a BetrAVG) | ||
| Mindestbetrag für Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung 1/160 der Bezugsgröße West (§ 1a Abs.1 S. 4 BetrAVG) | 24,72 € | 296,64 € |
| Übertragungswert (Rechtsanspruch nach § 4 BetrAVG) | ||
| Höchstgrenze des Übertragungswertes für das Recht auf Portabilität (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 BetrAVG) | 101.400 € | |
| Versorgungsausgleich | ||
| Höchstgrenze für externe Teilung (§ 17 VersAusglG) | 90.600 € | 101.400 € |
| Wertgrenze externe Teilung (§ 14 Abs. 2 VersAusglG) | 79,10 € | 9.492 € |
| Basisrente | ||
| Monat | Jahr | |
| Höchstbetrag Ledige - 100 % steuerlich absetzbar seit 2023 | 30.826 € | |
| Höchstbetrag Verheiratete - 100 % steuerlich absetzbar seit 2023 | 61.652 € | |

